How Much Gravel by Area
Enter any size below, or open a common size to see every depth.
Enter your numbers and press Calculate.
Gravel at 4 inches for common sizes
| Size | Sq ft | Cu yd at 4 in | Tons at 4 in |
|---|---|---|---|
| 10 × 10 ft | 100 | 1.23 | 1.75 |
| 10 × 12 ft | 120 | 1.48 | 2.10 |
| 10 × 20 ft | 200 | 2.47 | 3.50 |
| 12 × 12 ft | 144 | 1.78 | 2.52 |
| 12 × 16 ft | 192 | 2.37 | 3.36 |
| 12 × 20 ft | 240 | 2.96 | 4.20 |
| 12 × 24 ft | 288 | 3.56 | 5.04 |
| 16 × 20 ft | 320 | 3.95 | 5.60 |
| 20 × 20 ft | 400 | 4.94 | 7.00 |
| 20 × 40 ft | 800 | 9.88 | 14.0 |
| 24 × 24 ft | 576 | 7.11 | 10.1 |
| 30 × 30 ft | 900 | 11.1 | 15.8 |
| 30 × 50 ft | 1,500 | 18.5 | 26.2 |
| 40 × 60 ft | 2,400 | 29.6 | 42.0 |
| 10 × 50 ft | 500 | 6.17 | 8.75 |
| 12 × 50 ft | 600 | 7.41 | 10.5 |
| 100 sq ft | 100 | 1.23 | 1.75 |
| 200 sq ft | 200 | 2.47 | 3.50 |
| 500 sq ft | 500 | 6.17 | 8.75 |
| 1,000 sq ft | 1,000 | 12.3 | 17.5 |
| 2,000 sq ft | 2,000 | 24.7 | 35.0 |
| 5,000 sq ft | 5,000 | 61.7 | 87.5 |
Gravel at 1.42 t/yd³.
Sources
- https://www.engineeringtoolbox.com/dirt-mud-densities-d_1727.html